Power calculator: text version
Estimates only. Check your device labels and manuals. Not electrical advice. Owner: Charland & Co. Contact: hello@charlandandco.com. Updated October 28, 2026.
The five formulas
- Runtime hours = battery Wh x 0.85 / load W
- Battery Wh needed = daily Wh x days x 1.2
- Solar Wh per day = panel W x peak sun hours x 0.75 (panel W needed = daily Wh / (sun hours x 0.75))
- Surge W = total running W - largest running W + largest starting W
- Cold weather (below freezing): usable Wh = Wh x 0.85, on top of the 0.85 inverter factor
Query it with a link
Open /calculators/power/?devices=ID:QTY:HOURS,ID:QTY:HOURS&days=2&sun=4.5&cold=1&battery=1024&format=text. Add your own device with custom=Name|running W|starting W|hours;. Example: ?devices=led-light-bulb:4:5&custom=My%20fridge|60|300|24&days=2&sun=5.
Device list (201 devices, typical values)
Typical values only; your device label wins.
Kitchen
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Drip coffee maker | drip-coffee-maker | 1000 | 1000 | 0.25 |
| Single-serve pod coffee maker | single-serve-pod-coffee-maker | 1200 | 1200 | 0.2 |
| Electric kettle | electric-kettle | 1500 | 1500 | 0.15 |
| Microwave 1000W cooking | microwave-1000w-cooking | 1400 | 1400 | 0.2 |
| Microwave 700W cooking | microwave-700w-cooking | 1000 | 1000 | 0.2 |
| Toaster 2-slice | toaster-2-slice | 900 | 900 | 0.1 |
| Toaster oven | toaster-oven | 1400 | 1400 | 0.3 |
| Air fryer | air-fryer | 1500 | 1500 | 0.4 |
| Electric skillet | electric-skillet | 1200 | 1200 | 0.5 |
| Slow cooker | slow-cooker | 200 | 200 | 6 |
| Instant Pot | instant-pot | 1000 | 1000 | 0.5 |
| Blender | blender | 400 | 800 | 0.1 |
| Food processor | food-processor | 500 | 800 | 0.15 |
| Immersion blender | immersion-blender | 300 | 500 | 0.1 |
| Stand mixer | stand-mixer | 300 | 600 | 0.25 |
| Hand mixer | hand-mixer | 200 | 400 | 0.15 |
| Electric can opener | electric-can-opener | 150 | 200 | 0.05 |
| Induction cooktop single burner | induction-cooktop-single-burner | 1500 | 1500 | 0.5 |
| Electric hot plate | electric-hot-plate | 1200 | 1200 | 0.5 |
| Rice cooker | rice-cooker | 400 | 400 | 0.5 |
| Waffle maker | waffle-maker | 1000 | 1000 | 0.2 |
| Bread machine | bread-machine | 600 | 600 | 3 |
| Dishwasher | dishwasher | 1200 | 1800 | 1 |
| Garbage disposal | garbage-disposal | 500 | 800 | 0.05 |
| Range hood | range-hood | 60 | 100 | 1 |
| Coffee grinder | coffee-grinder | 150 | 250 | 0.05 |
| Espresso machine | espresso-machine | 1300 | 1300 | 0.25 |
| Sous vide circulator | sous-vide-circulator | 800 | 800 | 4 |
| Food dehydrator | food-dehydrator | 400 | 400 | 8 |
| Electric griddle | electric-griddle | 1400 | 1400 | 0.5 |
| Countertop ice maker | countertop-ice-maker | 120 | 300 | 4 |
| Chest-style beverage cooler | chest-style-beverage-cooler | 80 | 300 | 24 |
| Kegerator | kegerator | 150 | 500 | 24 |
| Popcorn maker hot air | popcorn-maker-hot-air | 1200 | 1200 | 0.1 |
| Wine fridge | wine-fridge | 70 | 250 | 24 |
| Electric wine opener | electric-wine-opener | 20 | 30 | 0.05 |
| Wine cooler dual zone | wine-cooler-dual-zone | 90 | 300 | 24 |
| Popcorn maker kettle | popcorn-maker-kettle | 800 | 800 | 0.15 |
Heating and cooling
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Full-size refrigerator | full-size-refrigerator | 150 | 1200 | 24 |
| Top-freezer refrigerator | top-freezer-refrigerator | 140 | 1000 | 24 |
| Mini fridge AC | mini-fridge-ac | 70 | 400 | 24 |
| Chest freezer | chest-freezer | 100 | 800 | 24 |
| Upright freezer | upright-freezer | 120 | 900 | 24 |
| Window AC 5000 BTU | window-ac-5000-btu | 500 | 1500 | 6 |
| Window AC 8000 BTU | window-ac-8000-btu | 900 | 2200 | 6 |
| Window AC 10000 BTU | window-ac-10000-btu | 1200 | 2800 | 6 |
| Portable AC 10000 BTU | portable-ac-10000-btu | 1100 | 2500 | 6 |
| Mini-split inverter 12k BTU | mini-split-inverter-12k-btu | 800 | 800 | 8 |
| Ceiling fan | ceiling-fan | 50 | 100 | 8 |
| Box fan | box-fan | 60 | 120 | 6 |
| Tower fan | tower-fan | 50 | 100 | 6 |
| Space heater 1500W | space-heater-1500w | 1500 | 1500 | 3 |
| Space heater 750W | space-heater-750w | 750 | 750 | 4 |
| Electric blanket | electric-blanket | 100 | 100 | 4 |
| Heated mattress pad | heated-mattress-pad | 80 | 80 | 4 |
| Dehumidifier | dehumidifier | 400 | 1000 | 8 |
| Evaporative cooler | evaporative-cooler | 200 | 400 | 8 |
| Oil-filled radiator | oil-filled-radiator | 1500 | 1500 | 4 |
| Infrared heater | infrared-heater | 1500 | 1500 | 3 |
| Heat tape for pipes | heat-tape-for-pipes | 15 | 15 | 12 |
| Stock tank de-icer | stock-tank-de-icer | 1500 | 1500 | 8 |
| Furnace blower motor | furnace-blower-motor | 400 | 800 | 6 |
| Gas furnace igniter | gas-furnace-igniter | 400 | 400 | 0.05 |
| Furnace inducer motor | furnace-inducer-motor | 150 | 300 | 0.5 |
RV and camping
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| 12V DC compressor fridge | 12v-dc-compressor-fridge | 50 | 120 | 24 |
| 12V LED puck | 12v-led-puck | 5 | 5 | 4 |
| 12V furnace fan | 12v-furnace-fan | 40 | 80 | 6 |
| 12V roof vent fan | 12v-roof-vent-fan | 25 | 50 | 4 |
| 12V TV small | 12v-tv-small | 30 | 30 | 3 |
| 12V stereo | 12v-stereo | 15 | 20 | 3 |
| 12V TV antenna booster | 12v-tv-antenna-booster | 5 | 5 | 4 |
| 12V water heater element | 12v-water-heater-element | 300 | 300 | 1 |
| 12V LED flood | 12v-led-flood | 20 | 20 | 3 |
Lighting
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| LED bulb single | led-bulb-single | 9 | 9 | 5 |
| LED string lights | led-string-lights | 10 | 10 | 4 |
| LED strip 5m | led-strip-5m | 25 | 25 | 4 |
| Porch LED light | porch-led-light | 10 | 10 | 6 |
| Work LED light | work-led-light | 40 | 40 | 2 |
| Outdoor security light LED | outdoor-security-light-led | 15 | 15 | 8 |
Electronics
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Laptop | laptop | 60 | 60 | 4 |
| Desktop computer | desktop-computer | 150 | 200 | 3 |
| Monitor 24in | monitor-24in | 30 | 30 | 4 |
| Wi-Fi router | wi-fi-router | 12 | 12 | 24 |
| Cellular hotspot | cellular-hotspot | 15 | 15 | 16 |
| Starlink terminal | starlink-terminal | 60 | 100 | 8 |
| Satellite receiver | satellite-receiver | 25 | 40 | 4 |
| LED TV 32in | led-tv-32in | 40 | 40 | 3 |
| LED TV 55in | led-tv-55in | 80 | 80 | 3 |
| Streaming stick | streaming-stick | 5 | 5 | 3 |
| Soundbar | soundbar | 30 | 40 | 3 |
| Bluetooth speaker | bluetooth-speaker | 10 | 10 | 2 |
| Gaming console | gaming-console | 100 | 150 | 2 |
| Projector mini | projector-mini | 50 | 60 | 2 |
| Smartphone charger | smartphone-charger | 10 | 10 | 1 |
| Tablet charger | tablet-charger | 15 | 15 | 1.5 |
| Security camera wired | security-camera-wired | 8 | 8 | 24 |
| Video doorbell | video-doorbell | 5 | 5 | 24 |
| Smart hub | smart-hub | 5 | 5 | 24 |
| Aquarium pump | aquarium-pump | 15 | 25 | 24 |
| Aquarium heater | aquarium-heater | 100 | 100 | 12 |
| 3D printer hobby | 3d-printer-hobby | 150 | 200 | 4 |
| Massage chair | massage-chair | 150 | 200 | 0.5 |
| Humidifier ultrasonic | humidifier-ultrasonic | 30 | 30 | 8 |
| Air purifier | air-purifier | 40 | 50 | 12 |
| White noise machine | white-noise-machine | 5 | 5 | 8 |
| Ham radio base station | ham-radio-base-station | 20 | 30 | 2 |
| CB radio | cb-radio | 5 | 10 | 1 |
| Drone battery charger | drone-battery-charger | 60 | 60 | 1 |
| Camera battery charger | camera-battery-charger | 15 | 15 | 0.5 |
| Action camera charger | action-camera-charger | 10 | 10 | 0.5 |
| Mobility scooter charger | mobility-scooter-charger | 100 | 100 | 4 |
| Electric wheelchair charger | electric-wheelchair-charger | 150 | 150 | 4 |
| Battery maintainer trickle | battery-maintainer-trickle | 5 | 5 | 12 |
| 12V inverter pure sine | 12v-inverter-pure-sine | 20 | 20 | 4 |
| Ham radio mobile | ham-radio-mobile | 15 | 25 | 2 |
| CB radio mobile | cb-radio-mobile | 4 | 8 | 1 |
| Drone controller charger | drone-controller-charger | 10 | 10 | 0.5 |
| Camera flash charger | camera-flash-charger | 20 | 30 | 0.2 |
Tools
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Corded drill | corded-drill | 600 | 900 | 0.5 |
| Circular saw | circular-saw | 1400 | 2500 | 0.25 |
| Jigsaw | jigsaw | 500 | 800 | 0.5 |
| Orbital sander | orbital-sander | 250 | 400 | 1 |
| Router | router | 1000 | 1500 | 0.3 |
| Miter saw | miter-saw | 1500 | 2500 | 0.2 |
| Table saw small | table-saw-small | 1500 | 2800 | 0.5 |
| Air compressor small | air-compressor-small | 1000 | 2500 | 0.5 |
| Shop vacuum | shop-vacuum | 1000 | 1500 | 0.5 |
| Tool battery charger | tool-battery-charger | 50 | 50 | 2 |
| Garage door opener | garage-door-opener | 400 | 800 | 0.1 |
| Paper shredder | paper-shredder | 200 | 300 | 0.1 |
| Impact driver cordless charger | impact-driver-cordless-charger | 50 | 50 | 1 |
| Angle grinder corded | angle-grinder-corded | 900 | 1400 | 0.3 |
| 120V wire welder | 120v-wire-welder | 1500 | 2000 | 0.4 |
| Tile saw | tile-saw | 1200 | 1800 | 0.5 |
| Nail gun air compressor | nail-gun-air-compressor | 1000 | 2000 | 0.4 |
| Reciprocating saw | reciprocating-saw | 1000 | 1600 | 0.3 |
| Oscillating multi-tool | oscillating-multi-tool | 300 | 500 | 0.5 |
| Heat gun | heat-gun | 1500 | 1500 | 0.2 |
| Belt sander | belt-sander | 800 | 1200 | 0.3 |
| Bench grinder | bench-grinder | 500 | 900 | 0.2 |
| Impact wrench cordless charger | impact-wrench-cordless-charger | 60 | 60 | 1 |
| Angle grinder cordless charger | angle-grinder-cordless-charger | 40 | 40 | 1 |
| Nailer battery charger | nailer-battery-charger | 30 | 30 | 0.5 |
| Reciprocating saw cordless charger | reciprocating-saw-cordless-charger | 40 | 40 | 1 |
Outdoor
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| String trimmer corded | string-trimmer-corded | 400 | 700 | 0.5 |
| Leaf blower corded | leaf-blower-corded | 800 | 1200 | 0.5 |
| Electric chainsaw | electric-chainsaw | 1200 | 1800 | 0.3 |
| Pressure washer electric | pressure-washer-electric | 1500 | 2500 | 0.5 |
| Electric snow blower | electric-snow-blower | 1500 | 2200 | 0.5 |
| Electric log splitter | electric-log-splitter | 1500 | 2500 | 0.5 |
| Golf cart charger | golf-cart-charger | 300 | 300 | 6 |
| E-bike charger | e-bike-charger | 100 | 100 | 3 |
| EV Level 1 charger | ev-level-1-charger | 1400 | 1400 | 6 |
| Trolling motor charger | trolling-motor-charger | 50 | 50 | 4 |
| Boat battery charger | boat-battery-charger | 100 | 100 | 4 |
| Landscape lighting transformer | landscape-lighting-transformer | 100 | 100 | 6 |
| Electric grill small | electric-grill-small | 1500 | 1500 | 1 |
| Bug zapper | bug-zapper | 15 | 20 | 6 |
| Outdoor fan | outdoor-fan | 70 | 140 | 4 |
| Hot tub pump | hot-tub-pump | 1500 | 2000 | 4 |
Laundry and cleaning
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Upright vacuum | upright-vacuum | 1200 | 1800 | 0.5 |
| Robot vacuum | robot-vacuum | 30 | 50 | 1 |
| Carpet cleaner | carpet-cleaner | 1000 | 1500 | 0.5 |
| Steam mop | steam-mop | 1200 | 1200 | 0.3 |
| Portable clothes washer | portable-clothes-washer | 400 | 800 | 1 |
| Electric clothes iron | electric-clothes-iron | 1200 | 1200 | 0.3 |
| Hair dryer | hair-dryer | 1500 | 1500 | 0.15 |
Water and well
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Well pump 1/2 HP | well-pump-1-2-hp | 800 | 2000 | 0.5 |
| Well pump 1/3 HP | well-pump-1-3-hp | 600 | 1500 | 0.5 |
| 12V demand water pump | 12v-demand-water-pump | 60 | 100 | 0.5 |
| Sump pump 1/3 HP | sump-pump-1-3-hp | 700 | 1400 | 0.3 |
| Point-of-use water heater | point-of-use-water-heater | 1500 | 1500 | 0.5 |
| Pool pump small | pool-pump-small | 800 | 1500 | 6 |
| Pond pump | pond-pump | 40 | 70 | 24 |
| Fountain pump | fountain-pump | 20 | 40 | 12 |
| Sump pump 1/2 HP | sump-pump-1-2-hp | 1000 | 2000 | 0.4 |
| Sump pump backup battery charger | sump-pump-backup-battery-charger | 20 | 20 | 2 |
Farm and homestead
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Incubator egg | incubator-egg | 50 | 50 | 24 |
| Milk cooler small | milk-cooler-small | 200 | 600 | 24 |
| Heat lamp poultry | heat-lamp-poultry | 250 | 250 | 12 |
| Water trough heater | water-trough-heater | 1500 | 1500 | 8 |
| Stock tank heater | stock-tank-heater | 1000 | 1000 | 8 |
| Livestock waterer heater | livestock-waterer-heater | 500 | 500 | 12 |
| Electric fence energizer | electric-fence-energizer | 10 | 15 | 24 |
| Heat lamp brooder | heat-lamp-brooder | 150 | 150 | 12 |
| Egg turner incubator | egg-turner-incubator | 10 | 10 | 24 |
| Milk transfer pump | milk-transfer-pump | 100 | 200 | 0.5 |
| Livestock scale | livestock-scale | 10 | 15 | 0.1 |
Office
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Inkjet printer | inkjet-printer | 30 | 50 | 0.2 |
| Laser printer | laser-printer | 500 | 800 | 0.1 |
| All-in-one printer | all-in-one-printer | 40 | 70 | 0.2 |
| Fax machine | fax-machine | 25 | 40 | 0.1 |
| Document scanner | document-scanner | 15 | 20 | 0.2 |
| Label maker | label-maker | 20 | 25 | 0.1 |
| Paper cutter electric | paper-cutter-electric | 100 | 150 | 0.1 |
Personal care
| Device | ID | Running W | Starting W | Typical hours/day |
|---|---|---|---|---|
| Electric shaver | electric-shaver | 5 | 8 | 0.1 |
| Curling iron | curling-iron | 40 | 40 | 0.2 |
| Electric toothbrush charger | electric-toothbrush-charger | 2 | 2 | 0.5 |
| Hair straightener | hair-straightener | 50 | 50 | 0.15 |
| Beard trimmer | beard-trimmer | 5 | 8 | 0.1 |
| Curling wand | curling-wand | 35 | 35 | 0.2 |